2012-2013 Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban Puanları
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Erciyes Üni. | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 47 | 221,22451 | 232,58983 |
| Ankara Üni. | Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | MF-1 | 72 | 213,95891 | 213,95891 |
| İstanbul Üni. | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 77 | 209,45894 | 383,44123 |
| Ege Üni. | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 82 | 201,83816 | 287,82969 |
| İstanbul Üni. | Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | MF-1 | 77 | 200,44940 | 376,13509 |
| Ankara Üni. | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 72 | 197,25109 | 285,67783 |

Yorumlar
Yorum Gönder