| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| İstanbul Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 67 | 394,14551 | 456,66189 |
| İstanbul Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 67 | 381,42947 | 492,76536 |
| Ankara Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 47 | 374,30079 | 479,32552 |
| Selçuk Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 57 | 344,78059 | 384,16882 |
| Selçuk Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 57 | 324,71542 | 400,06573 |
| Atatürk Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 62 | 314,99287 | 384,19044 |
| Atatürk Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 62 | 302,79429 | 414,72364 |
| Kilis 7 Aralık | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 47 | 301,06106 | 340,23125 |
| Dicle Üni. | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 62 | 299,02822 | 412,57417 |
Yorumlar
Yorum Gönder