2014-2015 M.T.O.K BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
2014-2015 M.T.O.K BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
2013-2014 M.T.O.K TABAN PUANLARI
2012-2013 M.T.O.K TABAN PUANLARI
2012-2013 ösym tercih kılavuzunda belirtilen tüm bölümler ve puanları burada belirtilmektedir.Yeni açılacak bölümler henüz öğrenci almadığı için bu listede yer almamaktadır. Yanında puanı belirtilmeyen bölümlerde yeni açılmış ve kontejyanı doldurmamış bölümlerdir. Mtok ile ilgili sorularınızı twitter hesabımızdan yada burada yorum şekilde gönderirseniz size en içten şekilde yardımcı olamaya gayret gösteririm...
Kafanıza takılan sorular ve bilgi almak istediğiniz konular için twitter hesabımızdan bizimle irtibat kurabilirsiniz;
https://twitter.com/alitugrulozturk
ÜNİVERSİTE | Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103910752 | Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 251,04623 | 264,57429 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103930605 | Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 13 | 13 | 241,20062 | 250,52984 | ||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | 103210495 | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 7 | |||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 103310379 | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 7 | |||||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 107610407 | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | |||||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | 103230445 | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 7 | |||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 103310388 | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 264,05313 | 272,77366 | 247,15753 | 247,15753 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111701 | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 308,68338 | 339,25809 | 287,79110 | 287,79110 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108810589 | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 291,72689 | 322,35311 | 262,57385 | 262,57385 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 108911214 | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 279,19670 | 299,70246 | 260,96206 | 260,96206 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 103330153 | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 13 | 13 | 255,46504 | 260,95131 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108830451 | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 270,86928 | 290,90463 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 108930644 | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 260,80731 | 269,79887 | 244,22228 | 244,22228 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 106910673 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 12 | 273,16798 | 288,20480 | 244,20359 | 244,20359 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 107610497 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 253,42092 | 265,25602 | ||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 106910619 | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 289,70242 | 330,88527 | 284,99874 | 284,99874 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 108610652 | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 273,01771 | 305,48274 | 272,41882 | 272,41882 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 108630417 | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 13 | 13 | 262,84705 | 272,85969 | 259,78291 | 259,78291 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111385 | El Sanatları (M.T.O.K.) | YGS-5 | 40 | 40 | 248,75355 | 298,17145 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111904 | El Sanatları (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | |||||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 108911356 | El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | YGS-5 | 7 | 7 | 268,52198 | 296,32962 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 108911453 | El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | |||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 100410669 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 262,52879 | 272,94970 | 246,20262 | 246,20262 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 100910179 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 256,80141 | 269,50265 | ||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | 103210511 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 254,87417 | 287,37497 | 236,78782 | 236,78782 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 103310237 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 266,08688 | 283,83688 | 260,09024 | 260,09024 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103910655 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 28 | 244,40625 | 257,15286 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111288 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 27 | 311,40963 | 350,13665 | 291,75906 | 291,75906 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 107211021 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 16 | 329,22301 | 364,85739 | 274,92342 | 274,92342 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108810605 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 295,19066 | 311,55294 | 276,66117 | 276,66117 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 108911232 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 287,42665 | 305,23729 | 260,91731 | 260,91731 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 109210786 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 265,01964 | 282,42498 | 249,42318 | 249,42318 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 100430479 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 248,43082 | 256,68595 | ||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 100930095 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 245,42217 | 254,27727 | ||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | 103230463 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 244,16023 | 258,90483 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 103330083 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 249,38612 | 260,08976 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103930517 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 28 | 239,35063 | 247,55432 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108830478 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 273,90951 | 293,09132 | 240,89917 | 240,89917 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 108930662 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 267,61214 | 278,72856 | 251,33641 | 251,33641 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 109230375 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 21 | 21 | 251,29354 | 265,08286 | 236,76293 | 236,76293 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111861 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 234,38057 | 266,90891 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 106110645 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 13 | 212,01601 | 245,89558 | ||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 101710239 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 1 | 230,77096 | 230,77096 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103910691 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 28 | 220,78029 | 230,69265 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111358 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 258,52171 | 293,20474 | 253,66025 | 253,66025 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 106110309 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 30 | 30 | 231,39344 | 246,31110 | ||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 106210935 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 237,67756 | 270,51480 | ||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 106910637 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 12 | 253,53413 | 279,91653 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 107610513 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 237,70849 | 250,71444 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 109210802 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 22 | 22 | 237,64280 | 252,98778 | ||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 101730182 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 16 | 1 | 207,38011 | 207,38011 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103930553 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 15 | 200,43290 | 230,56334 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 106130191 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 30 | 30 | 225,64082 | 236,36025 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 109230393 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 22 | 22 | 229,56389 | 237,20860 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111816 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | TS-1 | 21 | 21 | 343,66401 | 387,58142 | 312,55951 | 312,55951 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 108010304 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | TS-1 | 9 | 9 | 332,90400 | 343,49948 | 290,32816 | 290,32816 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111791 | Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) | YGS-4 | 19 | 19 | 248,55241 | 301,09773 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111394 | Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 22 | 22 | 304,20349 | 350,21794 | 302,53077 | 302,53077 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 101710169 | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 7 | |||||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | 102610652 | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | |||||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | 103210459 | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 11 | 200,38136 | 229,02485 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 103310255 | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 17 | 17 | 218,66995 | 230,56238 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111331 | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 27 | 239,58473 | 253,17577 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 106110327 | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 22 | 15 | 203,49571 | 229,99679 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 108610519 | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 230,47798 | 237,34952 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 109210829 | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 16 | 220,44937 | 233,90789 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 103310273 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 231,69694 | 244,80107 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103910673 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 17 | 216,64376 | 261,73515 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111376 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 257,84529 | 333,90901 | 242,24168 | 242,24168 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 106210874 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 236,92645 | 264,98369 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108810623 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 245,42498 | 277,62860 | 240,16365 | 240,16365 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 109210971 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 16 | 230,49085 | 246,50637 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 103330126 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 10 | 213,67909 | 224,06921 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103930535 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 2 | 212,33465 | 252,47484 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108830496 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 224,63949 | 248,94926 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 109230515 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 16 | 13 | 217,02057 | 228,95268 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111807 | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 7 | 7 | 244,45341 | 272,97051 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 100410606 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 249,21781 | 270,27224 | ||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 100910222 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 238,49368 | 253,52160 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103910513 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 28 | 227,49730 | 237,44841 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 107210905 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 297,59880 | 346,62377 | 275,60874 | 275,60874 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108810641 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 271,14799 | 286,35884 | 248,91611 | 248,91611 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 108911259 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 259,30914 | 278,98841 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 100430416 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 236,12861 | 245,37264 | ||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 100930129 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 13 | 13 | 231,84703 | 238,22849 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103930386 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 28 | 220,99554 | 234,14760 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108830512 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 257,66472 | 269,40832 | 229,29485 | 229,29485 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 108930689 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 240,69850 | 263,02168 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 108610582 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 10 | |||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 108630383 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 10 | |||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 100410721 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 10 | 10 | 256,42295 | 262,99666 | ||
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | 102510423 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 16 | 254,20821 | 286,72997 | 243,93138 | 243,93138 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | 102610767 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 239,68385 | 250,81242 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103910531 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 28 | 232,00874 | 243,99482 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 106110345 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 30 | 30 | 246,10493 | 273,52819 | ||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 106710269 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 242,79863 | 253,90391 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 107210923 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 307,92961 | 364,80829 | 249,27845 | 249,27845 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 108610537 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 263,76177 | 305,59724 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108810668 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 279,72498 | 299,53345 | 227,80840 | 227,80840 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 109211069 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 249,76613 | 261,25982 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 100430497 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 10 | 10 | 243,33695 | 249,74805 | ||
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | 102530321 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 16 | 16 | 241,47786 | 253,79063 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | 102630541 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 13 | 13 | 232,04585 | 238,52434 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103930402 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 28 | 223,14281 | 236,99529 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 106130234 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 30 | 30 | 234,50757 | 250,12132 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 108630356 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 255,91925 | 269,64206 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108830539 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 261,70280 | 275,34979 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 109230578 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 13 | 13 | 237,97369 | 250,02558 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 100410563 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 10 | 2 | 197,52507 | 224,01416 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103910558 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | |||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111279 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 27 | 220,28546 | 254,95598 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 107210941 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 239,46994 | 265,08018 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108810686 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 214,66026 | 239,03239 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 100430452 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 10 | |||||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 108830557 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 2 | 212,73532 | 229,08164 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111401 | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 22 | 22 | 308,00787 | 363,12370 | 293,26254 | 293,26254 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 108911365 | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 7 | 7 | 292,63464 | 316,30936 | 252,11944 | 252,11944 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111913 | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | |||||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 108911462 | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | |||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 100410581 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 231,61649 | 250,18979 | ||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 101710203 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 7 | |||||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | 102610679 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 18 | 206,66560 | 238,24990 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103910576 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 8 | 203,44400 | 230,24250 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111304 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 21 | 255,76946 | 273,82574 | 247,81816 | 247,81816 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 106910655 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 12 | 260,34339 | 284,54843 | ||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 107410612 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 13 | 227,51589 | 260,89220 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 108610591 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 237,24159 | 253,59700 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 100430434 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 223,79571 | 231,14317 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | 102630505 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 21 | 3 | 219,08852 | 225,65722 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 103930447 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 27 | |||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 108630392 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 229,11841 | 245,11412 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111825 | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | TS-2 | 27 | 27 | 279,25823 | 312,56565 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111834 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) | TM-1 | 27 | 27 | 228,97499 | 301,58969 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 107211048 | Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 2 | 205,34764 | 226,54770 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111419 | Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-6 | 22 | 22 | 260,10581 | 278,73712 | 248,98153 | 248,98153 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111922 | Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | |||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 104111843 | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | TM-1 | 30 | 30 | 236,00608 | 262,31036 | ||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 106710312 | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | TM-1 | 21 | 1 | 238,39360 | 238,39360 | ||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 108010313 | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | TM-1 | 15 | 8 | 207,28955 | 231,20645 | ||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 106730158 | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) | TM-1 | 21 | |||||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 108030132 | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) | TM-1 | 15 | |||||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 108010207 | Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) | DİL-1 | 18 | 10 | 207,27438 | 249,98417 | ||
