Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İstanbul Bilgi Üni. | Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 418,05864 | 421,96677 |
Bahçeşehir Üni. | Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 414,06648 | 420,37592 |
İstanbul Bilgi Üni. | Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 11 | 258,59657 | 295,20245 |
Bahçeşehir Üni. | Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 241,40100 | 344,10311 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Avrupa Birliği İlişkileri (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 229,31349 | 281,89886 |
İstanbul Bilgi Üni. | Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 12 | 214,33168 | 218,25599 |
İstanbul Bilgi Üni. | Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) | TM-2 | 4 | | |
U.A. Kıbrıs Üni. | Avrupa Birliği İlişkileri | TM-2 | 15 | | |
U.A. Kıbrıs Üni. | Avrupa Birliği İlişkileri (%75 Burslu) | TM-2 | 5 | | |
U.A. Kıbrıs Üni. | Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | TM-2 | 25 | | |
Yakındoğu Üni. | Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | TM-2 | 100 | | |
Yorumlar
Yorum Gönder